Itinerario linea C
Cimitero – Montevergine – Ospedale – V.le Mazzini – Circ.Orientale – Via L.Dorrucci – P.za Garibaldi – Via Federico II – Circ.Orientale – V.le Matteotti – V.le Roosevelt – Circ.Orientale – Via Iapasseri – Via P.Giovanni XXIII – Ponte Capograssi (inversione fine ponte) – Via Papa Giovanni XXIII – Via Cappuccini – Via XXV Aprile – V.le Costanza – V.le Metamorfosi – Via Lamaccio (Carcere) – Via Lamaccio – Via Sallustio – V.le Costanza – Via Cornacchiola – P.za Capograssi – Ponte Capograssi (inversione) – Via P.Giovanni XXIII – Via Iapasseri – Circ.Orientale – V.le Matteotti – V.le Roosevelt – Circ.Orientale – Via L.Dorrucci – P.za Garibaldi – Via Federico II – Circ.Orientale – V.le Mazzini – Ospedale – Montevergine – Cimitero.
N.CORSA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
Cimitero | P | – | – | – | 10,10 | – | 11,05 | – |
Montevergine | P/A | – | 7,55 | 9,00 | 10,13 | – | 11,08 | 12,10 |
Ospedale | P/A | – | 8,00 | 9,05 | 10,15 | – | 11,10 | 12,15 |
Piazza Garibaldi | P/A | – | 8,05 | 9,10 | 10,25 | – | 11,20 | 12,20 |
Ponte Capograssi | P/A | 7,20 | 8,15 | 9,20 | 10,35 | – | 11,30 | 12,30 |
Via Lamaccio (carcere) | P/A | 7,30 | 8,25 | 9,30 | 10,45 | – | 11,40 | 12,40 |
Piazza Capograssi | P/A | 7,35 | 8,30 | 9,35 | 10,50 | – | 11,45 | 12,45 |
Piazza Garibaldi | P/A | 7,45 | 8,45 | 9,50 | 11,05 | – | 12,00 | 13,00 |
Ospedale | P/A | 7,50 | 8,50 | 9,55 | 11,10 | 10,50 | 12,05 | 13,05 |
Montevergine | P/A | 7,55 | 8,55 | 10,00 | – | 10,55 | – | 13,10 |
Cimitero | A | – | – | 10,05 | – | 11,00 | — | – |
N.CORSA | 8° | 9 | 10° | 11 | 12 | 13 | 14* | |
Cimitero | P | – | – | – | – | 15,25 | – | 16,05 |
Montevergine | P/A | – | 13,15 | – | 14,20 | 15,28 | – | 16,08 |
Ospedale | P/A | 12,30 | 13,20 | 13,25 | 14,25 | 15,30 | – | 16,10 |
Piazza Garibaldi | P/A | – | 13,25 | – | 14,30 | – | – | 16,15 |
Ponte Capograssi | P/A | – | 13,35 | – | 14,40 | – | – | 16,25 |
Via Lamaccio (carcere) | P/A | – | 13,45 | – | 14,50 | – | – | 16,35 |
Piazza Capograssi | P/A | 12,45 | 13,50 | 13,40 | 14,55 | – | – | 16,40 |
Piazza Garibaldi | P/A | – | 14,05 | – | 15,10 | – | – | 16,55 |
Ospedale | P/A | – | 14,10 | – | 15,15 | – | 15,55 | 17,00 |
Montevergine | P/A | – | 14,15 | – | 15,20 | – | 15,58 | 17,05 |
Cimitero | A | – | – | – | 15,25 | – | 16,00 | 17,10 |
N.CORSA | 15 | 16** | 17* | 18^ | 19^^ | |
Cimitero | P | – | 17,15 | 18,05 | – | – |
Montevergine | P/A | – | 17,18 | 18,08 | – | – |
Ospedale | P/A | 17,05 | 17,20 | 18,10 | 19,30 | 20,30 |
Piazza Garibaldi | P/A | 17,10 | – | 18,15 | 19,35 | 20,35 |
Ponte Capograssi | P/A | 17,20 | – | 18,25 | 19,45 | 20,45 |
Via Lamaccio (carcere) | P/A | 17,30 | – | 18,35 | 19,55 | 20,50 |
Piazza Capograssi | P/A | 17,35 | – | 18,40 | 20,00 | – |
Piazza Garibaldi | P/A | 17,50 | – | 18,55 | 20,25 | – |
Ospedale | P/A | 17,55 | – | 19,00 | 20,30 | – |
Montevergine | P/A | 17,57 | – | – | – | – |
Cimitero | A | 18,00 | – | – | – | – |
° Le corse nn.8 e 10 effettuano il seguente itinerario: Ospedale-V.le Mazzini-Circ. Orientale-Via Fiume-Via Cappuccini-Via XXV Aprile-V. Togliatti (Scuole)
*Corse per il cimitero pomeridiane: Ora solare n. 11 andata-n.14 ritorno; Ora legale n. 14 andata-n.17 ritorno
Nel Periodo in cui vige l’ora solare: la corsa n. 15 arriva all’Incoronata (17.57), mentre la corsa n. 17 parte dall’Incoronata alle 18.08.
^ La Corsa n. 18 da p.za Capograssi(20.00) prosegue per Via P. Giov. XXIII-Via Iapasseri-V. della Repubblica-C. Celidonio-Via Dell’Agricoltura(C. S. Raffaele)
V. Cicerone-Via S. Nicola-V.le Repubblica- Via Pescara-V.le Rosevelt-Corso Ovidio-Piazza del Carmine- Porta Napoli-V.le Mazzini-Ospedale
** La corsa n. 16 arrivata all’Ospedale prosegue itinerario corsa linea “A” n. 21 (Ospedale partenza 17,20 arrivo Stazione 17,40)
^^La Corsa n. 19 dall’innesto di V.le delle Metamorfosi prosegue per Via Lamaccio – V.le della Repubblica-Case Celidonio-Variante-V.le Repubblica-Autorimessa
Nei giorni di mercato (mercoledi e sabato) le corse dalla n° 1alla n° 11 non transitano in P.za Garibarldi.
Visualizza Itinerario Linea C – Autobus Urbani – Sulmona in una mappa di dimensioni maggiori