Itinerary B2 Line
Autorimessa Zona Ind. – Via S. Nicola – Cicerone – Via dell’Agricoltura (Clinica S.Raffaele) – V.le della Repubblica – Via del Lavoro – S.Rufina – Stazione
Stazione – S.Rufina – Via del Lavoro – V.le della Repubblica – Autorimessa Zona Ind.
No. Route | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Autorimessa zona industriale | P | – | 12,25 | – | 12,55 | 16,20 | 17,50 |
Clinica San Raffaele | A/P | – | 12,28 | – | 12,58 | 16,23 | 17,53 |
Stazione | A | – | 12,35 | – | 13,05 | 16,30 | 18,00 |
Stazione | P | 11,30 | 11:55 | 12,50 | 12,55 | 17:40 | – |
Autorimessa zona industriale | A | 11,35 | 12:00 | 12,55 | 13,00 | 17:45 | – |
Itinerary B2 Line – Urban Buses – Sulmona Click on the map for a bigger version